Förvärv

Tabellen visar slutförda förvärv. För presentationer relaterade till förvärv, gå till sidan för presentationer.

Slutförda förvärv 2020–2022
År Företag (länk till pressmeddelande)
Affärsområde1)
Andel, %
Intäkter
MSEK
Not
2023 Premier Machine Tools SMM 95 120 MSEK Q1
2023 Polymathian SMR 100 100 MSEK Q1
2022 SP Mining SRP 100 1 967 MSEK Kv 4
2022 Frezite SMM 100 450 MSEK Kv 3
2022 Sphinx SMM 100 292 MSEK Kv 3
2022 Balax2) SMM 100 10 MUSD Kv 3
2022 Peterson Tool Company2) SMM 100 9 MSUD Kv 3
2022 Preziss SMM 100 10 MEUR Kv 3
2022 Akkurate SMR 100 - Kv2
2022 Pexco3) SMT 100 - Kv2
2022 Deswik SMR 100 9 MAUD 12M KV421-KV322 Kv2
2022 Gerling SMT 100 90 (2020) Kv1
2021 Dimensional Control Systems SMM 100 92 Kv4
2021 GWS Tool Group SMM 100 41 MUSD Kv4
2021 ICAM Technology Corp. SMM 100 30 Kv4
2021 Kwatani SRP 100 175 Kv4
2021 Fanar SMM 100 175 Kv4
2021 Cambrio SMM 100 628 Kv4
2021 Accuratech Group SMT 100 75 Kv4
2021 DW Fritz Automation SMM 100 720 Kv4
2021 Tricon Drilling Solutions SMR 100 18 MAUD 12M KV319-KV220 Kv3
2021 CNC Software Inc. SMM 100 60 MUSD Kv3
2021 Chuzhou Yongpu SMM 67 400 Kv3
2021 DSI Underground SMR 100 596 MEUR Kv3
2020 CGTech SMM 100 470 Kv4
2020 Miranda Tools SMM 100 200 Kv4
2020 Allied Construction Products LLC SMRT 100 275 Kv4
2020 Quimmico Centro Technológico (QCT) SMS 100 90 Kv2
2020 Summerill Tube Corporation SMT 100 100 Kv1

1) Affärsområden:
SMM=Sandvik Manufacturing and Machining Solutions
SMR=Sandvik Mining and Rock Solutions
SRP=Sandvik Rock Processing Solutions
SMT=Sandvik Materials Technology
SMS=Sandvik Machining Solutions
SMRT=Sandvik Mining and Rock Technology
2) Tillgångsförvärv
3) Tilläggsköp av resterande 30% av minoritetsägda Pexco

Tidigare förvärv