Vi är visionärer som drivs av ambitionen att alltid hitta smartare lösningar och möjliggöra viktiga skiften.
Ingenjörskap som förbättrar världen
Vi är visionärer som drivs av ambitionen att alltid hitta smartare lösningar och möjliggöra viktiga skiften.
Intäkter | 112 miljarder SEK (cirka) |
Antal anställda | 40 000 (cirka) |
Styrelseordförande | Johan Molin |
VD och koncernchef | Stefan Widing |
Investeringar i FoU | 4,2 miljarder SEK (cirka) |
Antal aktiva patent | 7 100 (cirka) |
Huvudkontor | Stockholm, Sverige |
Grundat år | 1862 |
*Siffrorna gäller 2022, kvarvarande verksamheter