Förändringar i aktiekapital
Den senaste förändringen i aktiekapital var 2012.
År | Antal aktier | Noteringar |
---|---|---|
2022 | 1 254 385 923 | - |
2021 | 1 254 385 923 | - |
2020 | 1 254 385 923 | - |
2019 | 1 254 385 923 | - |
2018 | 1 254 385 923 | - |
2017 | 1 254 385 923 | - |
2016 | 1 254 385 923 | - |
2015 | 1 254 385 923 | - |
2014 | 1 254 385 923 | - |
2013 | 1 254 385 923 | - |
2012 | 1 254 385 923 | Två nyemissioner i januari 2012 av sammanlagt 68 098 748 aktier, utgörande vederlag vid förvärvet av Seco Tools AB |
2011 | 1 186 287 175 | - |
2010 | 1 186 287 175 | - |
2009 | 1 186 287 175 | - |
2008 | 1 186 287 175 | - |
2007 | 1 186 287 175 | - |
2006 | 1 186 287 175 | Split 5:1 genomförd i juni 2006. |
2005 | 237 257 435 | Antal aktier reducerat med 26 309 361 efter annullering av återköpta (16 522 000) och inlösta aktier (9 787 361). |
1995-2004
År | A-aktier | B-aktier | C-aktier | Antal aktier totalt | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|
2004 | - | - | - | 263 566 796 | Ackumulerade återköp 16 522 000 aktier. |
2003 | - | - | - | 258 710 150 | Ackumulerade återköp 8 697 000 aktier. |
2002 | - | - | - | 258 709 350 | Ackumulerade återköp 8 697 000 aktier. |
2001 | - | - | - | 258 697 100 | Ackumulerade återköp 7 672 000 aktier. |
2000 | - | - | - | 258 696 000 | 2000-05-11: Konvertering till ett aktieslag – Sandvik-aktien. |
1999 | 189 450 259 | 69 245 741 | - | 258 696 000 | - |
1998 | 189 450 259 | 69 245 741 | - | 258 696 000 | - |
1997 | 189 450 259 | 69 245 741 | - | 258 696 000 | Inlösen av 20 288 090 aktier (20 283 266 A-aktier och 4 824 B-aktier). En specialemittering av nya aktier, 507 710 A-aktier. De nya aktierna emitterades enligt marknadsvillkor och tecknades av "Stiftelsen Sandvik Resultatandel". Parvärdet för samtliga Sandvik-aktier ökade från 5 SEK till 6 SEK i kombination med en fondemission. |
1996 | 209 225 815 | 69 250 565 | - | 278 476 380 | 1/9 konvertering av C-aktier till B-aktier. |
1995 | 209 225 815 | 64 038 065 | 5 212 500 | 278 476 380 | C-aktier ger inte rätt till utdelning. |
1985-1994
År | A-aktier | B-aktier | C-aktier | Antal aktier totalt | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|
1994 | 209 225 815 | 64 038 065 | 5 212 500 | 278 476 380 | C-aktier ger inte rätt till utdelning. |
1993 | 209 225 815 | 64 038 065 | 5 212 500 | 278 476 380 | Emittering av 1 042 500 nya C-aktier, nominellt värde 25 SEK/aktie, att konverteras till B-aktier 1/9. En split (5:1) genomfördes och parvärdet ändrades från 25 SEK/aktie till 5 SEK/aktie. C-aktier ger inte rätt till utdelning. |
1992 | 41 845 163 | 12 807 613 | - | 54 652 776 | Bolagsstämman 1992 beslutade att samtliga A-aktier ska konverteras till fria A-aktier. Konvertering av 1985-års konvertibla lån, gav 181 816 B-aktier. |
1991 | 41 845 163 | 12 625 797 | - | 54 470 960 | Konvertering av 1985-års konvertibla lån, gav 34 435 B-aktier. Antalet fria A-aktier är 675 094. |
1990 | 41 845 163 | 12 591 362 | - | 54 436 525 | Konvertering av 1985-års konvertibla lån, gav 39 487 B-aktier. Antalet fria A-aktier är 675 094. |
1989 | 41 845 163 | 12 551 875 | - | 54 397 038 | Konvertering av 1985-års konvertibla lån, gav 804 854 B-aktier. Antalet fria A-aktier är 675 094. |
1988 | 41 845 163 | 1 747 021 | - | 53 592 184 | Enligt beslutet från bolagsstämman 1986 omvandlades 6 414 A-aktier till B-aktier. Antalet fria A-aktier är 675 094. Konvertering av 1977-års konvertibla lån, gav 843 582 B-aktier och konvertering av 1985-års konvertibla lån gav 230 224 B-aktier. |
1987 | 41 851 577 | 10 666 801 | - | 52 518 378 | Bolagsstämman 1986 beslutade att A-aktier ska kunna bytas mot B-aktier. Konvertering av 968 364 aktier genomfördes. Konvertering av 1977-års konvertibla lån, gav 386 207 B-aktier. |
1986 | 42 565 659 | 9 566 512 | - | 52 132 171 | Under året genomfördes en split (4:1) och en fondemission (1:3). Konvertering av 1977-års konvertibla lån, gav 862 144 B-aktier. Antalet fria A-aktier är 1 395 590. |
1985 | 8 028 739 | 1 584 391 | - | 9 613 130 | Konvertering av 1977-års konvertibla lån, gav 8 496 B-aktier. Antalet fria A-aktier är 309 351. |
1975-1984
År | A-aktier | B-aktier | C-aktier | Antal aktier totalt | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|
1984 | 8 028 739 | 1 575 895 | - | 9 604 634 | Konvertering av 1977-års konvertibla lån, gav 35 562 B-aktier. Antalet fria A-aktier är 309 351. |
1983 | 8 028 739 | 1 540 333 | - | 9 569 072 | Konvertering av 1977-års konvertibla lån, gav 45 015 B-aktier. Antalet fria A-aktier är 309 351. |
1982 | 8 028 739 | 1 495 318 | - | 9 524 057 | Konvertering av 1977-års konvertibla lån, gav 18 946 B-aktier. Antalet fira A-aktier är 309 351. |
1981 | 8 028 739 | 1 476 372 | - | 9 505 111 | Konvertering av 1977-års konvertibla lån, gav 238 149 B-aktier. Antalet fria A-aktier är 309 351. |
1980 | 8 028 739 | 1 238 223 | - | 9 266 962 | Fondemission under året 1:6, gav 1 462 962 A-aktier och 176 889 B-aktier. |
1979 | 6 881 777 | 1 061 334 | - | 7 943 111 | Konvertering av 1977-års konvertibla lån, gav 13 329 B-aktier. |
1978 | 6 881 777 | 1 048 005 | - | 7 929 782 | Konvertering av obligationer, 1977-års konvertibla lån, gav 64 894 B-aktier. |
1977 | 6 881 777 | 983 111 | - | 7 864 888 | Fondemission under året 1:7, ny B-aktie med 1/10 röst. Totalt 983 111 B-aktier. |
1976 | 6 881 777 | - | - | 6 881 777 | Fondemission under året 1:3, gav 1 720 444 nya aktier. |
1975 | 5 161 333 | - | - | 5 161 333 | Fondemission under året 1:3, gav 1 290 333 nya aktier. |