Aktieägarstruktur
Aktieägare | Antal aktier | % av kapital |
---|---|---|
Industrivärden | 157 400 000 | 12,5% |
Alecta Pensionsförsäkring | 63 654 000 | 5,1% |
Swedbank Robur Fonder | 42 452 449 | 3,4% |
BlackRock | 36 407 445 | 2,9% |
Vanguard | 32 688 246 | 2,6% |
Lundbergföretagen AB | 30 000 000 | 2,4% |
AMF Pension & Fonder | 28 257 001 | 2,3% |
SEB Fonder | 27 968 185 | 2,2% |
Norges Bank | 21 541 364 | 1,7% |
Handelsbanken Fonder | 19 119 397 | 1,5% |
10 största ägare totalt | 459 488 087 | 36,6% |
Antal aktieägare: | 106 289 | |
Källa: Monitor Sweden AB
Fördelning av aktieägare per land
- Sverige 56,8
- USA 14,7
- Norge 2,3
- Storbritannien 1,5
- Övriga 2,3
- Anonymt ägande 17