Wir bringen die Welt voran durch technischen Fortschritt
Wir sind Vordenker. Unsere Leidenschaft ist die kontinuierliche Entwicklung immer intelligenterer Lösungen und die Ermöglichung bedeutender Veränderungen.
Umsatz | 112 Mrd. SEK (ca.) |
---|---|
Mitarbeiterzahl | 40.000 (ca.) |
Vorstandsvorsitzender | Johan Molin |
President und CEO | Stefan Widing |
Investitionen in F&E | 4,2 Mrd. SEK (ca.) |
Anzahl der aktiven Patente | 7.100 (ca.) |
Hauptniederlassung | Stockholm, Schweden |
Gründungsjahr | 1862 |
*Zahlen beziehen sich auf 2022