Kompetenz und Vorstellungskraft für optimierte Produktivität
Angetrieben von den Herausforderungen unserer Kunden machen wir industrielle Prozesse effizienter, rentabler und nachhaltiger.
Angetrieben von den Herausforderungen unserer Kunden machen wir industrielle Prozesse effizienter, rentabler und nachhaltiger.
Umsatz | 86 Mrd. SEK (ca.) |
---|---|
Mitarbeiterzahl | 37.000 (ca.) |
Vorstandsvorsitzender | Johan Molin |
President und CEO | Stefan Widing |
Investitionen in F&E | 3,4 Mrd. SEK (ca.) |
Anzahl der aktiven Patente | 6.000 (ca.) |
Hauptniederlassung | Stockholm, Schweden |
Gründungsjahr | 1862 |
* Zahlen beziehen sich auf 2020 (fortgeführter Betrieb)