Rozwiązania inżynierskie, które przyczyniają się do postępu na świecie
Myślimy o przyszłości i kieruje nami pasja do nieustannego tworzenia inteligentniejszych rozwiązań oraz inicjowania istotnych przemian.
Sprzedaż | 86 mld SEK (w przybliżeniu) |
---|---|
Liczba pracowników | 39 000 (w przybliżeniu) |
Przewodniczący rady nadzorczej | Johan Molin |
Prezydent i dyrektor generalny | Stefan Widing |
Nakłady na badania i rozwój | 3.4 mld SEK (w przybliżeniu) |
Liczba patentów | 5,500 (w przybliżeniu) |
Siedziba główna | Sztokholm, Szwecja |
Rok założenia | 1862 |
* Wartości dot. roku 2021