Tietoja meistä
Asiakkaiden haasteiden innoittamana, teemme teollisista prosesseista tehokkaampia, kannattavampia ja kestävän kehityksen mukaisia.
Asiakkaiden haasteiden innoittamana, teemme teollisista prosesseista tehokkaampia, kannattavampia ja kestävän kehityksen mukaisia.
Myynti | 86 miljardia Ruotsin kruunua (noin) |
---|---|
Henkilöstön määrä | 37,000 (noin) |
Hallituksen puheenjohtaja | Johan Molin |
Toimitusjohtaja | Stefan Widing |
T&K investoinnit | 3.4 miljardia Ruotsin kruunua (noin) |
Aktiivisten patenttien määrä | 6,000 (noin) |
Pääkonttori | Tukholma, Ruotsi |
Perustamisvuosi | 1862 |
* Numerot viittaavat vuoteen 2020 (jatkavat toiminnat)