Experiencia e imaginación para una óptima productividad
Impulsados por los desafíos de los clientes, hacemos que los procesos industriales sean más eficientes, rentables y sostenibles.
Impulsados por los desafíos de los clientes, hacemos que los procesos industriales sean más eficientes, rentables y sostenibles.
Ventas | 86 billones de coronas suecas (aproximadamente) |
---|---|
Número de empleados | 37 mil (aproximadamente) |
Presidente del directorio | Johan Molin |
Presidente de la empresa | Stefan Widing |
Inversiones en investigación y desarrollo | 3,4 billones de coronas suecas (aproximadamente) |
Número de patentes activas | 6 mil (aproximadamente) |
Oficina central | Estocolmo, Suecia |
Año de fundación | 1862 |
* Las cifras se refieren a 2020 (operaciones continuas)