Mejorando el mundo por medio de la ingeniería
Tenemos una visión del futuro, impulsados por nuestra pasión por innovar continuamente para encontrar soluciones más inteligentes y permitir cambios importantes.
Ventas | 99 billones de coronas suecas (aproximadamente) |
---|---|
Número de empleados | 44 mil (aproximadamente) |
Presidente del directorio | Johan Molin |
Presidente de la empresa | Stefan Widing |
Inversiones en investigación y desarrollo | 3,7 billones de coronas suecas (aproximadamente) |
Número de patentes activas | 6,4 mil (aproximadamente) |
Oficina central | Estocolmo, Suecia |
Año de fundación | 1862 |
* Las cifras se refieren a 2021