1985-1994

År A-aktier B-aktier C-aktier Antal aktier totalt Noteringar
1994 209 225 815 64 038 065 5 212 500 278 476 380 C-aktier ger inte rätt till utdelning.
1993 209 225 815 64 038 065 5 212 500 278 476 380 Emittering av 1 042 500 nya C-aktier, nominellt värde 25 SEK/aktie, att konverteras till B-aktier 1/9. En split (5:1) genomfördes och parvärdet ändrades från 25 SEK/aktie till 5 SEK/aktie. C-aktier ger inte rätt till utdelning.
1992 41 845 163 12 807 613 - 54 652 776 Bolagsstämman 1992 beslutade att samtliga A-aktier ska konverteras till fria A-aktier. Konvertering av 1985-års konvertibla lån, gav 181 816 B-aktier.
1991 41 845 163 12 625 797 - 54 470 960 Konvertering av 1985-års konvertibla lån, gav 34 435 B-aktier. Antalet fria A-aktier är 675 094.
1990 41 845 163 12 591 362 - 54 436 525 Konvertering av 1985-års konvertibla lån, gav 39 487 B-aktier. Antalet fria A-aktier är 675 094.
1989 41 845 163 12 551 875 - 54 397 038 Konvertering av 1985-års konvertibla lån, gav 804 854 B-aktier. Antalet fria A-aktier är 675 094.
1988 41 845 163 1 747 021 - 53 592 184 Enligt beslutet från bolagsstämman 1986 omvandlades 6 414 A-aktier till B-aktier. Antalet fria A-aktier är 675 094. Konvertering av 1977-års konvertibla lån, gav 843 582 B-aktier och konvertering av 1985-års konvertibla lån gav 230 224 B-aktier.
1987 41 851 577 10 666 801 - 52 518 378 Bolagsstämman 1986 beslutade att A-aktier ska kunna bytas mot B-aktier. Konvertering av 968 364 aktier genomfördes. Konvertering av 1977-års konvertibla lån, gav 386 207 B-aktier.
1986 42 565 659 9 566 512 - 52 132 171 Under året genomfördes en split (4:1) och en fondemission (1:3). Konvertering av 1977-års konvertibla lån, gav 862 144 B-aktier. Antalet fria A-aktier är 1 395 590.
1985 8 028 739 1 584 391 - 9 613 130 Konvertering av 1977-års konvertibla lån, gav 8 496 B-aktier. Antalet fria A-aktier är 309 351.